第1類 項 01.01
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0101.21-100 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0101.21-210 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/その他のもの/軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0101.21-290 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/純粋種の繁殖用のもの/その他のもの | 4,000,000円/頭 | 3,400,000円/頭 | 4/22協定 |
| 0101.29-100 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの/軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0101.29-210 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの/軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0101.29-290 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/馬/その他のもの | 4,000,000円/頭 | 3,400,000円/頭 | 0/22協定 |
| 0101.30-000 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/ろ馬 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 0101.90-000 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。