第2類 項 02.02
牛の肉(冷凍したものに限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0202.10-000 | 牛の肉/枝肉及び半丸枝肉 | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
| 0202.20-000 | 牛の肉/その他の骨付き肉 | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
| 0202.30-010 | 牛の肉/骨付きでない肉/ロインのもの | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
| 0202.30-020 | 牛の肉/骨付きでない肉/かた、うで及びもものもの | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
| 0202.30-030 | 牛の肉/骨付きでない肉/ばらのもの | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
| 0202.30-090 | 牛の肉/骨付きでない肉/その他のもの | (50%) | (50%) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。