第2類 項 02.03

豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

30品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0203.11-010 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/枝肉及び半丸枝肉/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.11-020 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基… (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.11-031 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に…/課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.11-032 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に…/課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.11-040 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定
0203.12-010 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.12-023 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係… (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.12-024 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.12-025 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.12-022 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定
0203.19-010 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.19-023 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.19-024 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.19-025 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.19-022 豚の肉/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定
0203.21-010 豚の肉/冷凍したもの/枝肉及び半丸枝肉/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.21-020 豚の肉/冷凍したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.21-031 豚の肉/冷凍したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に…/課税価格が1キログラムにつき、299円25銭未満のもの (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.21-032 豚の肉/冷凍したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に…/課税価格が1キログラムにつき、299円25銭以上のもの (5%) (361円/kg) 0/22協定
0203.21-040 豚の肉/冷凍したもの/枝肉及び半丸枝肉/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定
0203.22-010 豚の肉/冷凍したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.22-023 豚の肉/冷凍したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.22-024 豚の肉/冷凍したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.22-025 豚の肉/冷凍したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.22-022 豚の肉/冷凍したもの/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定
0203.29-010 豚の肉/冷凍したもの/その他のもの/いのししのもの 無税 (無税) 21/22協定
0203.29-023 豚の肉/冷凍したもの/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.29-024 豚の肉/冷凍したもの/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.29-025 豚の肉/冷凍したもの/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分…/課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの (5%) (482円/kg) 0/22協定
0203.29-022 豚の肉/冷凍したもの/その他のもの/*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの (5%) (4.3%) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。