第2類 項 02.10

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0210.11-010 豚の肉/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係… (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
0210.11-020 豚の肉/骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
0210.12-010 豚の肉/ばら肉及びこれを分割したもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
0210.12-020 豚の肉/ばら肉及びこれを分割したもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
0210.19-010 豚の肉/その他のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
0210.19-020 豚の肉/その他のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
0210.20-000 牛の肉 190円/kg 161.50円/kg 0/22協定
0210.91-000 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/霊長類のもの 7% 4.2% 20/22協定
0210.92-000 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 7% 4.2% 2/22協定
0210.93-000 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/爬虫類のもの 7% 4.2% 20/22協定
0210.99-011 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/その他のもの/豚のもの/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
0210.99-019 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/その他のもの/豚のもの/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
0210.99-020 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/その他のもの/牛のもの 190円/kg 161.50円/kg 0/22協定
0210.99-090 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール/その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)/その他のもの 7% 4.2% 7/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。