第4類 項 04.02

ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)

42品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0402.10-110 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/砂糖を加えたもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (35%+466円/kg) (35%) 0/22協定
0402.10-121 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/砂糖を加えたもの/*〔2〕その他のもの/この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.… (35%+466円/kg) (35%) 0/22協定
0402.10-129 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/砂糖を加えたもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (35%+466円/kg) *29.8%+396円/kg 0/22協定
0402.10-211 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間にお…/*〔1〕学校等給食用のもの/この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状… (466円/kg) (無税) 0/22協定
0402.10-212 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間にお…/*〔1〕学校等給食用のもの/その他のもの (466円/kg) *396円/kg 0/22協定
0402.10-216 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間にお…/*〔2〕飼料用のもの/学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (466円/kg) (無税) 0/22協定
0402.10-217 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間にお…/*〔2〕飼料用のもの/その他のもの (466円/kg) *396円/kg 0/22協定
0402.10-221 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (25%+466円/kg) (25%) 0/22協定
0402.10-222 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/*〔2〕その他のもの/学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (25%+466円/kg) (25%) 0/22協定
0402.10-229 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)/その他のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (25%+466円/kg) *21.3%+396円/kg 0/22協定
0402.21-111 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+720円/kg) (30%) 0/22協定
0402.21-131 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太… (30%+720円/kg) *25.5%+612円/kg 0/22協定
0402.21-132 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12… (30%+720円/kg) *25.5%+612円/kg 0/22協定
0402.21-139 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/その他のもの (30%+720円/kg) *25.5%+612円/kg 0/22協定
0402.21-121 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+1,204円/kg) (30%) 0/22協定
0402.21-141 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11… (30%+1,204円/kg) *25.5%+1,023円/kg 0/22協定
0402.21-142 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12… (30%+1,204円/kg) *25.5%+1,023円/kg 0/22協定
0402.21-149 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの (30%+1,204円/kg) *25.5%+1,023円/kg 0/22協定
0402.21-211 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/学校等給食用のもの及び飼料用のもの/学校等給食用のもの/学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (500円 /kg) (無税) 0/22協定
0402.21-212 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/学校等給食用のもの及び飼料用のもの/学校等給食用のもの/その他のもの (500円 /kg) *425円/kg 0/22協定
0402.21-216 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/学校等給食用のもの及び飼料用のもの/飼料用のもの/学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (500円 /kg) (無税) 0/22協定
0402.21-217 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/学校等給食用のもの及び飼料用のもの/飼料用のもの/その他のもの (500円 /kg) *425円/kg 0/22協定
0402.21-221 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (25%+500円/kg) (25%) 0/22協定
0402.21-222 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/*〔2〕その他のもの/学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (25%+500円/kg) (25%) 0/22協定
0402.21-229 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (25%+500円/kg) *21.3%+425円/kg 0/22協定
0402.29-111 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+720円/kg) (30%) 0/22協定
0402.29-119 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/脂肪分が全重量の30%以下のもの/その他のもの (30%+720円/kg) *25.5%+612円/kg 0/22協定
0402.29-121 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+1,204円/kg) (30%) 0/22協定
0402.29-129 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/脂肪分が全重量の5%を超えるもの/その他のもの (30%+1,204円/kg) *25.5%+1,023円/kg 0/22協定
0402.29-211 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に… (35%+500円/kg) (35%) 0/22協定
0402.29-220 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/*〔2〕その他のもの/学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの (35%+500円/kg) (35%) 0/22協定
0402.29-291 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)/その他のもの/*〔2〕その他のもの/その他のもの (35%+500円/kg) *29.8%+425円/kg 0/22協定
0402.91-110 ミルク及びクリーム/その他のもの/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの/加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5% 3/22協定
0402.91-121 ミルク及びクリーム/その他のもの/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの/その他のもの/この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準… 30%+599円/kg (30%) 0/22協定
0402.91-129 ミルク及びクリーム/その他のもの/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの/その他のもの 30%+599円/kg 25.5%+509円/kg 0/22協定
0402.91-210 ミルク及びクリーム/その他のもの/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの/共通の限度数量以内のもの 25%+299円/kg (25%) 0/22協定
0402.91-290 ミルク及びクリーム/その他のもの/砂糖その他の甘味料を加えてないもの/その他のもの 25%+299円/kg 21.3%+254円/kg 0/22協定
0402.99-110 ミルク及びクリーム/その他のもの/脂肪分が全重量の8%を超えるもの/加圧容器入りにしたホイップドクリーム 30% 25.5% 3/22協定
0402.99-121 ミルク及びクリーム/その他のもの/脂肪分が全重量の8%を超えるもの/その他のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+599円/kg) (30%) 0/22協定
0402.99-129 ミルク及びクリーム/その他のもの/脂肪分が全重量の8%を超えるもの/その他のもの (30%+599円/kg) *(25.5%+509円/kg) 0/22協定
0402.99-210 ミルク及びクリーム/その他のもの/独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する… (30%+299円/kg) (30%) 0/22協定
0402.99-290 ミルク及びクリーム/その他のもの (30%+299円/kg) *(25.5%+254円/kg) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。