第4類 項 04.06
チーズ及びカード
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0406.10-020 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカ…/乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し… | 35% | 22.4% | 0/22協定 |
| 0406.10-010 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカ…/その他のもの/プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチー… | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 0406.10-090 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカ…/その他のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 0406.20-100 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)/プロセスチーズのもの | 40% | (40%) | 0/22協定 |
| 0406.20-200 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)/その他のもの | 35% | 26.3% | 0/22協定 |
| 0406.30-000 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | 40% | (40%) | 0/22協定 |
| 0406.40-010 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様…/プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 0406.40-090 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様…/その他のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 0406.90-010 | チーズ及びカード/その他のチーズ/プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 0406.90-090 | チーズ及びカード/その他のチーズ/その他のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。