第7類 項 07.03
たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0703.10-011 | たまねぎ及びシャロット/たまねぎ/課税価格が1キログラムにつき67円以下のもの | 10% | 8.5% | 18/22協定 |
| 0703.10-012 | たまねぎ及びシャロット/たまねぎ/課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のもの | (73.70円-課税価格)/kg | 8.5% | 18/22協定 |
| 0703.10-013 | たまねぎ及びシャロット/たまねぎ/課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるもの | 無税 | 8.5% | 21/22協定 |
| 0703.10-020 | たまねぎ及びシャロット/シャロット | 5% | 3% | 22/22協定 |
| 0703.20-000 | にんにく | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0703.90-010 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜/リーキその他のねぎ属のもの/ねぎ | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0703.90-090 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜/リーキその他のねぎ属のもの/その他のもの | 5% | 3% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。