第7類 項 07.04
キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0704.10-010 | カリフラワー及びブロッコリー/カリフラワー | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0704.10-020 | カリフラワー及びブロッコリー/ブロッコリー | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0704.20-000 | 芽キャベツ | 5% | 3% | 22/22協定 |
| 0704.90-020 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用…/その他のもの/結球キャベツ | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0704.90-030 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用…/その他のもの/はくさい | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0704.90-090 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用…/その他のもの | 5% | 3% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。