第7類 項 07.09
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
18品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0709.20-000 | アスパラガス | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0709.30-000 | その他の野菜/なす | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0709.40-000 | セルリー(セルリアクを除く。) | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0709.51-000 | その他の野菜/きのこ及びトリフ/きのこ(はらたけ属のもの) | 5% | 4.3% | 22/22協定 |
| 0709.52-000 | きのこ及びトリフ/きのこ(やまどりたけ属のもの) | 5% | 4.3% | 18/22協定 |
| 0709.53-000 | きのこ及びトリフ/きのこ(あんずたけ属のもの) | 5% | 4.3% | 18/22協定 |
| 0709.54-000 | きのこ及びトリフ/しいたけ(レンティヌス・エドデス) | 5% | 4.3% | 0/22協定 |
| 0709.55-000 | きのこ及びトリフ/まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリ… | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0709.56-000 | きのこ及びトリフ/トリフ(セイヨウショウロ属のもの) | 5% | 3% | 21/22協定 |
| 0709.59-000 | その他の野菜/きのこ及びトリフ/その他のもの | 5% | 4.3% | 18/22協定 |
| 0709.60-010 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/ピーマン(厚肉大果種のもの) | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0709.60-090 | とうがらし属又はピメンタ属の果実/その他のもの | 5% | 3% | 18/22協定 |
| 0709.70-000 | その他の野菜/ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0709.91-000 | その他の野菜/その他のもの/アーティチョーク | 5% | 3% | 22/22協定 |
| 0709.92-000 | その他の野菜/その他のもの/オリーブ | 5% | 3% | 21/22協定 |
| 0709.93-000 | その他の野菜/その他のもの/かぼちや類(ククルビタ属のもの) | 5% | 3% | 19/22協定 |
| 0709.99-100 | その他の野菜/その他のもの/スイートコーン | 10% | 6% | 19/22協定 |
| 0709.99-200 | その他の野菜/その他のもの | 5% | 3% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。