第7類 項 07.11
一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0711.20-000 | オリーブ | 15% | 9% | 20/22協定 |
| 0711.40-000 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/きゆうり及びガーキン | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0711.51-000 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/きのこ及びトリフ/きのこ(はらたけ属のもの) | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0711.59-000 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/きのこ及びトリフ/その他のもの | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0711.90-012 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび/なす | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0711.90-013 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび/らつきよう | 10% | 6% | 17/22協定 |
| 0711.90-019 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび/わらび | 10% | 6% | 17/22協定 |
| 0711.90-093 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ごぼう | 20% | 12% | 17/22協定 |
| 0711.90-091 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/なす | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 0711.90-092 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/れんこん | 15% | 9% | 17/22協定 |
| 0711.90-094 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ケーパー | 15% | 9% | 17/22協定 |
| 0711.90-099 | 一時的な保存に適する処理をした野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの | 15% | 9% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。