第7類 項 07.12

乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0712.20-000 たまねぎ 15% 9% 17/22協定
0712.31-000 きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ/きのこ(はらたけ属のもの) 15% 9% 19/22協定
0712.32-000 きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ/きくらげ(きくらげ属のもの) 15% 9% 17/22協定
0712.33-000 きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ/白きくらげ(白きくらげ属のもの) 15% 9% 17/22協定
0712.34-000 きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ/しいたけ(レンティヌス・エドデス) 15% 12.8% 0/22協定
0712.39-000 きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ/その他のもの 15% 9% 19/22協定
0712.90-031 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/スイートコーン/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… 無税 (無税) 21/22協定
0712.90-039 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/スイートコーン/その他のもの 15円/kg 9円/kg 18/22協定
0712.90-050 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。) 15% 12.8% 17/22協定
0712.90-010 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/たけのこ 15% 9% 17/22協定
0712.90-020 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ぜんまい 15% 9% 17/22協定
0712.90-040 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/大根 15% 9% 18/22協定
0712.90-060 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/かんぴよう 15% 9% 17/22協定
0712.90-090 乾燥野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの 15% 9% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。