第8類 項 08.10
その他の果実(生鮮のものに限る。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0810.10-000 | ストロベリー | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0810.20-000 | ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー | 10% | 6% | 22/22協定 |
| 0810.30-000 | ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー | 10% | 6% | 22/22協定 |
| 0810.40-000 | クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 | 10% | 6% | 22/22協定 |
| 0810.50-000 | キウイフルーツ | 8% | 6.4% | 18/22協定 |
| 0810.60-000 | ドリアン | 10% | 5% | 20/22協定 |
| 0810.70-000 | その他の果実/柿 | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0810.90-210 | その他の果実/その他のもの/ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし | 10% | 5% | 19/22協定 |
| 0810.90-290 | その他の果実/その他のもの | 10% | 6% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。