第8類 項 08.11

冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0811.10-100 ストロベリー/砂糖を加えたもの 16% 9.6% 19/22協定
0811.10-200 冷凍果実及び冷凍ナット/ストロベリー/その他のもの 20% 12% 19/22協定
0811.20-100 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイト…/砂糖を加えたもの 16% 9.6% 22/22協定
0811.20-200 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイト…/その他のもの 10% 6% 22/22協定
0811.90-110 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/パイナップル 28% 23.8% 0/22協定
0811.90-130 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/ベリー 16% 9.6% 20/22協定
0811.90-140 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 18.4% 13.8% 17/22協定
0811.90-150 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/桃及び梨 10% 7% 18/22協定
0811.90-120 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… 20% 12% 18/22協定
0811.90-190 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 20% 12% 18/22協定
0811.90-210 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/パイナップル 28% 23.8% 0/22協定
0811.90-220 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… 12% 7.2% 21/22協定
0811.90-230 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/桃、梨及びベリー/ベリー 10% 6% 21/22協定
0811.90-240 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/桃、梨及びベリー/桃及び梨 10% 7% 18/22協定
0811.90-280 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの/カムカム 20% 12% 20/22協定
0811.90-290 冷凍果実及び冷凍ナット/その他のもの 20% 12% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。