第10類 項 10.01

小麦及びメスリン

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1001.11-010 デュラム小麦/播種用のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (65円/kg) (無税) 0/22協定
1001.11-090 デュラム小麦/播種用のもの/その他のもの (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.19-010 デュラム小麦/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… (65円/kg) (無税) 0/22協定
1001.19-090 デュラム小麦/その他のもの (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.91-011 小麦及びメスリン/その他のもの/播種用のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/メスリン (65円/kg) (20%) 0/22協定
1001.91-019 小麦及びメスリン/その他のもの/播種用のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/その他のもの (65円/kg) (無税) 0/22協定
1001.91-091 小麦及びメスリン/その他のもの/播種用のもの/その他のもの/メスリン (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.91-099 小麦及びメスリン/その他のもの/播種用のもの/その他のもの (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.99-011 小麦及びメスリン/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/メスリン (65円/kg) (20%) 0/22協定
1001.99-016 小麦及びメスリン/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/その他のもの/飼料用のもの (65円/kg) (無税) 1/22協定
1001.99-019 小麦及びメスリン/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/その他のもの (65円/kg) (無税) 0/22協定
1001.99-091 小麦及びメスリン/その他のもの/メスリン (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.99-096 小麦及びメスリン/その他のもの/飼料用のもの (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定
1001.99-099 小麦及びメスリン/その他のもの (65円/kg) *(55円/kg) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。