第10類 項 10.06
米
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1006.10-010 | 米/もみ/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… | (402円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1006.10-090 | 米/もみ/その他のもの | (402円/kg) | *(341円/kg) | 0/22協定 |
| 1006.20-010 | 米/玄米/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… | (402円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1006.20-090 | 米/玄米/その他のもの | (402円/kg) | *(341円/kg) | 0/22協定 |
| 1006.30-010 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… | (402円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1006.30-090 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)/その他のもの | (402円/kg) | *(341円/kg) | 0/22協定 |
| 1006.40-010 | 米/砕米/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… | (402円/kg) | (無税) | 0/22協定 |
| 1006.40-090 | 米/砕米/その他のもの | (402円/kg) | *(341円/kg) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。