第10類 項 10.08
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1008.10-010 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/そば/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.10-090 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/そば/その他のもの | 15% | 9% | 18/22協定 |
| 1008.21-000 | ミレット/播種用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.29-000 | ミレット/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.30-000 | カナリーシード | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.40-100 | フォニオ(ディギタリア属のもの)/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.40-200 | フォニオ(ディギタリア属のもの)/その他のもの | 5% | 3% | 20/22協定 |
| 1008.50-100 | キヌア(ケノポディウム・クイノア)/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.50-200 | キヌア(ケノポディウム・クイノア)/その他のもの | 5% | 3% | 21/22協定 |
| 1008.60-100 | ライ小麦/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.60-210 | ライ小麦/その他のもの/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… | 65円/kg | (無税) | 0/22協定 |
| 1008.60-290 | ライ小麦/その他のもの | 65円/kg | *(55円/kg) | 0/22協定 |
| 1008.90-010 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/その他の穀物/薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 1008.90-090 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物/その他の穀物/その他のもの | 5% | 3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。