第11類 項 11.02
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1102.20-000 | とうもろこし粉 | 25% | 21.3% | 4/22協定 |
| 1102.90-110 | 穀粉/その他のもの/大麦粉及び裸麦粉/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… | (98円/kg) | (25%) | 0/22協定 |
| 1102.90-190 | 穀粉/その他のもの/大麦粉及び裸麦粉/その他のもの | (98円/kg) | *(83円/kg) | 0/22協定 |
| 1102.90-210 | 穀粉/その他のもの/ライ小麦粉/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、… | (106円/kg) | (25%) | 0/22協定 |
| 1102.90-290 | 穀粉/その他のもの/ライ小麦粉/その他のもの | (106円/kg) | *(90円/kg) | 0/22協定 |
| 1102.90-310 | 穀粉/その他のもの/米粉/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、… | (442円/kg) | (25%) | 0/22協定 |
| 1102.90-390 | 穀粉/その他のもの/米粉/その他のもの | (442円/kg) | *(375円/kg) | 0/22協定 |
| 1102.90-410 | 穀粉/その他のもの/ライ麦粉 | 25% | 15% | 18/22協定 |
| 1102.90-490 | 穀粉/その他のもの | 25% | 21.3% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。