第11類 項 11.07
麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1107.10-011 | 麦芽/いつてないもの/この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度におけ…/泥炭でくん蒸したもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 1/22協定 |
| 1107.10-021 | 麦芽/いつてないもの/この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度におけ…/その他のもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 1/22協定 |
| 1107.10-019 | 麦芽/いつてないもの/その他のもの/泥炭でくん蒸したもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 0/22協定 |
| 1107.10-029 | 麦芽/いつてないもの/その他のもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 0/22協定 |
| 1107.20-010 | 麦芽/いつたもの/共通の限度数量以内のもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 1/22協定 |
| 1107.20-020 | 麦芽/いつたもの/その他のもの | 25円/kg | 21.30円/kg | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。