第12類 項 12.02
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1202.30-011 | 落花生/播種用のもの/この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,0…/殻付きのもの | 726円/kg | (10%) | 3/22協定 |
| 1202.30-019 | 落花生/播種用のもの/この号、第1202.41号及び第1202.42号に掲げる落花生について、75,0…/殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) | 726円/kg | (10%) | 4/22協定 |
| 1202.30-091 | 落花生/播種用のもの/その他のもの/殻付きのもの | 726円/kg | 617円/kg | 1/22協定 |
| 1202.30-099 | 落花生/播種用のもの/その他のもの/殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) | 726円/kg | 617円/kg | 1/22協定 |
| 1202.41-010 | 落花生/その他のもの/殻付きのもの/採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。) | 726円/kg | 無税 | 21/22協定 |
| 1202.41-091 | 落花生/その他のもの/殻付きのもの/その他のもの/共通の限度数量以内のもの | 726円/kg | (10%) | 3/22協定 |
| 1202.41-099 | 落花生/その他のもの/殻付きのもの/その他のもの | 726円/kg | 617円/kg | 1/22協定 |
| 1202.42-010 | 落花生/その他のもの/殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)/採油用のもの(税関の監督の下で採油用の原料として使用するものに限る。) | 726円/kg | 無税 | 21/22協定 |
| 1202.42-091 | 落花生/その他のもの/殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)/その他のもの/共通の限度数量以内のもの | 726円/kg | (10%) | 5/22協定 |
| 1202.42-099 | 落花生/その他のもの/殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 726円/kg | 617円/kg | 3/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。