第15類 項 15.12
ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1512.11-110 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの/ひまわり油 | 17円/kg | 8.50円/kg | 7/22協定 |
| 1512.11-210 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/酸価が0.6を超えるもの/サフラワー油 | 17円/kg | 8.50円/kg | 7/22協定 |
| 1512.11-120 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/その他のもの/ひまわり油 | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 7/22協定 |
| 1512.11-220 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/粗油/その他のもの/サフラワー油 | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 7/22協定 |
| 1512.19-010 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/その他のもの/ひまわり油及びその分別物 | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 6/22協定 |
| 1512.19-090 | ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物/その他のもの/サフラワー油及びその分別物 | 20.70円/kg | 10.40円/kg | 6/22協定 |
| 1512.21-010 | 綿実油及びその分別物/粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)/輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの | 17円/kg | 免税 | 20/22協定 |
| 1512.21-090 | 綿実油及びその分別物/粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 4/22協定 |
| 1512.29-010 | 綿実油及びその分別物/その他のもの/輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの | 17円/kg | 免税 | 20/22協定 |
| 1512.29-090 | 綿実油及びその分別物/その他のもの | 17円/kg | 8.50円/kg | 5/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。