第15類 項 15.17
マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1517.10-000 | マーガリン(液状マーガリンを除く。) | 35% | 29.8% | 4/22協定 |
| 1517.90-110 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステ…/完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジ… | 4% | (4%) | 21/22協定 |
| 1517.90-190 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステ…/その他のもの | 7.5% | 6.4% | 17/22協定 |
| 1517.90-210 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加…/完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジ… | 4% | 3.5% | 21/22協定 |
| 1517.90-290 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加…/その他のもの | 20.70円/kg | 13.20円/kg | 1/22協定 |
| 1517.90-300 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/離型油 | 4.8% | 2.9% | 18/22協定 |
| 1517.90-400 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの/ショートニング | 15% | 12.8% | 3/22協定 |
| 1517.90-900 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異…/その他のもの | 25% | 21.3% | 4/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。