第17類 項 17.01
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1701.12-100 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/てん菜糖/乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に… | 無税 | **(71.80円/kg) | 2/22協定 |
| 1701.12-200 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/てん菜糖/その他のもの | 21.50円/kg | **(103.10円/kg) | 0/22協定 |
| 1701.13-000 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/この類の号注2の甘しや糖 | 41.50円/kg | 35.30円/kg | 0/22協定 |
| 1701.14-110 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/その他の甘しや糖/乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に…/分蜜糖 | 無税 | **(71.80円/kg) | 2/22協定 |
| 1701.14-190 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/その他の甘しや糖/乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に…/その他のもの | 41.50円/kg | 35.30円/kg | 0/22協定 |
| 1701.14-200 | 粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)/その他の甘しや糖/その他のもの | 21.50円/kg | **(103.10円/kg) | 0/22協定 |
| 1701.91-000 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖/その他のもの/香味料又は着色料を加えたもの | (63.50円/kg) | **(106.20円/kg) | 0/22協定 |
| 1701.99-100 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖/その他のもの/氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの | (63.50円/kg) | **(106.20円/kg) | 0/22協定 |
| 1701.99-200 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖/その他のもの | 21.50円/kg | **(103.10円/kg) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。