第18類 項 18.06

チョコレートその他のココアを含有する調製食料品

34品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1806.10-110 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)/砂糖を加えたもの/しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.10-190 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)/砂糖を加えたもの/その他のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.10-200 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)/その他のもの 25% 15% 11/22協定
1806.20-311 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加…/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 28%+799円/kg (21%) 0/22協定
1806.20-319 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加…/その他のもの 28%+799円/kg 23.8%+679円/kg 0/22協定
1806.20-321 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/その他のもの/砂糖を加えたもの 28% 23.8% 0/22協定
1806.20-322 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-112 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/砂糖を加えたもの/チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品/チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.20-113 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/砂糖を加えたもの/チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品/その他のもの/各成分のうち砂糖の重量が最大のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.20-119 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/砂糖を加えたもの/チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品/その他のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.20-121 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 28% (28%) 0/22協定
1806.20-129 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% (28%) 0/22協定
1806.20-210 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコ… 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-291 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太… 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-292 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の14… 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-293 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-296 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と… 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-297 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの/英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の9の(a)に定めるもの 25% 21.3% 0/22協定
1806.20-299 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及…/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1806.31-000 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしたもの 10% (10%) 0/22協定
1806.32-100 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしてないもの/チョコレート菓子 10% (10%) 0/22協定
1806.32-212 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしてないもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.32-213 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしてないもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/各成分のうち砂糖の重量が最大のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.32-219 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしてないもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.32-220 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)/詰物をしてないもの/その他のもの 25% 21.3% 5/22協定
1806.90-100 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/チョコレート菓子 10% (10%) 0/22協定
1806.90-311 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加…/その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 28%+799円/kg (21%) 0/22協定
1806.90-319 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加…/その他のもの 28%+799円/kg 23.8%+679円/kg 0/22協定
1806.90-321 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/その他のもの/砂糖を加えたもの 28% 23.8% 3/22協定
1806.90-322 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量…/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1806.90-212 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/砂糖を加えたもの/チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.90-213 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/各成分のうち砂糖の重量が最大のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.90-219 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 35% 29.8% 0/22協定
1806.90-220 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。