第20類 項 20.01

食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2001.10-100 きゆうり及びガーキン/砂糖を加えたもの 15% (15%) 19/22協定
2001.10-200 きゆうり及びガーキン/その他のもの 12% (12%) 19/22協定
2001.90-110 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/砂糖を加えたもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… 10% 7.5% 17/22協定
2001.90-120 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/砂糖を加えたもの/スイートコーン 17.5% 10.5% 17/22協定
2001.90-130 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/砂糖を加えたもの/ヤングコーンコブ 28% 16.8% 16/22協定
2001.90-140 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 15% (15%) 19/22協定
2001.90-210 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パ… 10% 6% 20/22協定
2001.90-220 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/マンゴー及びマンゴスチン 9% 6% 20/22協定
2001.90-230 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/スイートコーン 12.5% 7.5% 17/22協定
2001.90-240 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/ヤングコーンコブ 25% 15% 17/22協定
2001.90-250 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの/しようが 12% (12%) 7/22協定
2001.90-290 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の…/その他のもの 12% (12%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。