第20類 項 20.05

調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)

38品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2005.10-100 均質調製野菜/砂糖を加えたもの 28% 16.8% 16/22協定
2005.10-200 均質調製野菜/その他のもの 12.8% 12% 17/22協定
2005.20-100 ばれいしよ/マッシュポテト及びポテトフレーク 16% 13.6% 14/22協定
2005.20-210 ばれいしよ/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 12.8% 12% 18/22協定
2005.20-220 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/ばれいしよ/その他のもの 9.6% 9% 18/22協定
2005.40-110 えんどう(ピスム・サティヴム)/砂糖を加えたもの/さや付きのもの 22.4% 13.4% 0/22協定
2005.40-191 えんどう(ピスム・サティヴム)/砂糖を加えたもの/その他のもの/しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの 28% 23.8% 0/22協定
2005.40-199 えんどう(ピスム・サティヴム)/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 0/22協定
2005.40-211 えんどう(ピスム・サティヴム)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/さや付きのもの 12.8% 12% 17/22協定
2005.40-212 えんどう(ピスム・サティヴム)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/その他のもの 16% 15% 17/22協定
2005.40-221 えんどう(ピスム・サティヴム)/その他のもの/さや付きのもの 9.6% 9% 17/22協定
2005.40-222 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/えんどう(ピスム・サティヴム)/その他のもの 16% 13.6% 17/22協定
2005.51-110 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/さやを除いた豆/砂糖を加えたもの/気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマ… 14% (14%) 18/22協定
2005.51-191 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/さやを除いた豆/砂糖を加えたもの/その他のもの/しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%以上のもの 28% 23.8% 0/22協定
2005.51-199 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/さやを除いた豆/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 0/22協定
2005.51-200 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/さやを除いた豆/その他のもの 20% 17% 0/22協定
2005.59-100 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/その他のもの/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 7/22協定
2005.59-210 ささげ属又はいんげんまめ属の豆/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 12.8% 12% 18/22協定
2005.59-220 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/ささげ属又はいんげんまめ属の豆/その他のもの 9.6% 9% 18/22協定
2005.60-010 アスパラガス/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 16% (16%) 17/22協定
2005.60-020 アスパラガス/その他のもの 20% 12% 18/22協定
2005.70-010 オリーブ/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 7.2% 5.4% 22/22協定
2005.70-020 オリーブ/その他のもの 9.6% 9% 21/22協定
2005.80-100 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)/砂糖を加えたもの 17.5% 14.9% 18/22協定
2005.80-200 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)/その他のもの 12.5% 10% 18/22協定
2005.91-100 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/たけのこ/砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% 9/22協定
2005.91-900 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/たけのこ/その他のもの 16% 13.6% 18/22協定
2005.99-111 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/豆(さや付きのものを除く。)/気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマ… 14% (14%) 17/22協定
2005.99-119 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/豆(さや付きのものを除く。)/その他のもの 28% 23.8% 0/22協定
2005.99-190 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 22.4% 13.4% 9/22協定
2005.99-211 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ヤングコーンコブ/気密容器入りのもの 25% 15% 18/22協定
2005.99-219 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/ヤングコーンコブ/その他のもの 25% 15% 18/22協定
2005.99-220 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/豆(さや付きのものを除く。) 20% 17% 10/22協定
2005.99-230 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/サワークラウト 12.8% 12% 19/22協定
2005.99-911 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/にんにくの粉 16% 9.6% 17/22協定
2005.99-919 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)/その他のもの 12.8% 12% 19/22協定
2005.99-991 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの/にんにくの粉 11.2% 10.5% 18/22協定
2005.99-999 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜/その他の野菜及び野菜を混合したもの/その他のもの 9.6% 9% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。