第20類 項 20.08

果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)

104品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2008.11-110 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/砂糖を加えたもの/ピーナツバター 12% (12%) 18/22協定
2008.11-120 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 4/22協定
2008.11-210 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/その他のもの/ピーナツバター 10% (10%) 18/22協定
2008.11-291 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/その他のもの/煎つた落花生/さや付きのもの 25% 21.3% 3/22協定
2008.11-292 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/その他のもの/煎つた落花生/その他のもの 25% 21.3% 4/22協定
2008.11-299 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/落花生/その他のもの 25% 21.3% 4/22協定
2008.19-110 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 35% 21% 17/22協定
2008.19-191 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの/カシューナット及びその他の煎つたナット/カシューナット 22.4% 11% 18/22協定
2008.19-192 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの/カシューナット及びその他の煎つたナット/その他のもの 22.4% 11% 18/22協定
2008.19-193 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの/くり(気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る… 28% 16.8% 13/22協定
2008.19-199 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 16.8% 17/22協定
2008.19-211 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/カシューナット(煎つたものを除く。) 16% 10% 20/22協定
2008.19-219 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの 20% 10% 20/22協定
2008.19-227 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)/マカダミアナット(煎つたものを除く。) 8% 5% 21/22協定
2008.19-222 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。)/アーモンド(煎つたものに限る。) 8% 5% 18/22協定
2008.19-221 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)/マカダミアナット(煎つたものに限る。) 5% (5%) 22/22協定
2008.19-223 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。)/ペカン(煎つたものに限る。) 5% (5%) 21/22協定
2008.19-224 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のも…/ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属の… 12.8% 10% 18/22協定
2008.19-225 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のも…/カシューナット 12.8% 10% 21/22協定
2008.19-226 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のも…/ぎんなん 12.8% 12% 17/22協定
2008.19-228 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの/煎つたもの 6% 5% 19/22協定
2008.19-229 ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)/その他のもの(混合したものを含む。)/その他のもの 12.8% 12% 18/22協定
2008.20-111 パイナップル/砂糖を加えたもの/気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、…/この号の1の(1)及び2の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国… 39円/kg 33円/kg 1/22協定
2008.20-119 パイナップル/砂糖を加えたもの/気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、…/その他のもの 39円/kg 33円/kg 0/22協定
2008.20-191 パイナップル/砂糖を加えたもの/その他のもの/気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、… 30% 25.5% 0/22協定
2008.20-199 パイナップル/砂糖を加えたもの/その他のもの 55% 46.8% 0/22協定
2008.20-211 パイナップル/その他のもの/気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、…/共通の限度数量以内のもの 39円/kg 33円/kg 1/22協定
2008.20-219 パイナップル/その他のもの/気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、…/その他のもの 39円/kg 33円/kg 0/22協定
2008.20-290 パイナップル/その他のもの 30% 25.5% 0/22協定
2008.30-110 かんきつ類の果実/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 35% 29.8% 5/22協定
2008.30-190 かんきつ類の果実/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 10/22協定
2008.30-210 かんきつ類の果実/その他のもの/パルプ状のもの 25% 21.3% 10/22協定
2008.30-290 果実、ナットその他植物の食用の部分/かんきつ類の果実/その他のもの 20% 17% 10/22協定
2008.40-111 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/気密容器入りのもの 25% 15% 18/22協定
2008.40-119 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/その他のもの 35% 21% 17/22協定
2008.40-191 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/砂糖を加えたもの/その他のもの/気密容器入りのもの 14.4% 10.8% 19/22協定
2008.40-199 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/砂糖を加えたもの/その他のもの 20.3% 15% 19/22協定
2008.40-211 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/その他のもの/パルプ状のもの/気密容器入りのもの 20% 12% 18/22協定
2008.40-219 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの 25% 15% 18/22協定
2008.40-291 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/その他のもの/気密容器入りのもの 12.1% 9% 19/22協定
2008.40-299 果実、ナットその他植物の食用の部分/なし/その他のもの 14.6% 10.8% 19/22協定
2008.50-110 あんず/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 25% 15% 17/22協定
2008.50-190 あんず/砂糖を加えたもの/その他のもの 16% 15% 17/22協定
2008.50-210 あんず/その他のもの/パルプ状のもの 20% 12% 17/22協定
2008.50-290 あんず/その他のもの 12.8% 12% 18/22協定
2008.60-110 さくらんぼ/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 25% 15% 18/22協定
2008.60-190 さくらんぼ/砂糖を加えたもの/その他のもの 16% 15% 18/22協定
2008.60-210 さくらんぼ/その他のもの/パルプ状のもの 20% 12% 17/22協定
2008.60-290 果実、ナットその他植物の食用の部分/さくらんぼ/その他のもの 12.8% 12% 18/22協定
2008.70-111 桃(ネクタリンを含む。)/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/気密容器入りのもの 25% 21.3% 17/22協定
2008.70-119 桃(ネクタリンを含む。)/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/その他のもの 35% 29.8% 14/22協定
2008.70-191 桃(ネクタリンを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの/気密容器入りのもの/容器ともの1個の重量が2キログラム以上のもの 12% 6.7% 19/22協定
2008.70-192 桃(ネクタリンを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの/気密容器入りのもの/その他のもの 14.4% 8% 19/22協定
2008.70-199 桃(ネクタリンを含む。)/砂糖を加えたもの/その他のもの 22.4% 13.4% 19/22協定
2008.70-211 桃(ネクタリンを含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/気密容器入りのもの 20% 17% 18/22協定
2008.70-219 桃(ネクタリンを含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの 25% 21.3% 18/22協定
2008.70-291 桃(ネクタリンを含む。)/その他のもの/気密容器入りのもの 12% 6.7% 18/22協定
2008.70-299 桃(ネクタリンを含む。)/その他のもの 16% 9.6% 19/22協定
2008.80-110 ストロベリー/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 35% 21% 17/22協定
2008.80-190 ストロベリー/砂糖を加えたもの/その他のもの 18.4% 11% 18/22協定
2008.80-210 ストロベリー/その他のもの/パルプ状のもの 25% 15% 17/22協定
2008.80-290 果実、ナットその他植物の食用の部分/ストロベリー/その他のもの 20% 12% 18/22協定
2008.91-000 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/パームハート 25% 15% 17/22協定
2008.93-110 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこ…/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 35% 29.8% 11/22協定
2008.93-120 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこ…/砂糖を加えたもの/その他のもの 18.4% 11% 18/22協定
2008.93-210 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこ…/その他のもの/パルプ状のもの 25% 21.3% 17/22協定
2008.93-220 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこ…/その他のもの 20% 12% 19/22協定
2008.97-110 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル/砂糖を加えたもの 11.2% 6% 19/22協定
2008.97-120 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル/その他のもの 11.2% 6% 19/22協定
2008.97-211 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの 35% 29.8% 6/22協定
2008.97-219 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 23.8% 12/22協定
2008.97-221 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/その他のもの/パルプ状のもの 25% 21.3% 11/22協定
2008.97-229 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/混合したもの/その他のもの 20% 17% 12/22協定
2008.99-100 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/梅 20% 12% 17/22協定
2008.99-211 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/バナナ及びアボカドー 30% 21% 18/22協定
2008.99-215 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/パルプ状のもの/その他のもの 35% 29.8% 11/22協定
2008.99-212 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/べリー及びプルーン 18.4% 11% 18/22協定
2008.99-213 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン/気密容器入りのもの 22.4% 11% 19/22協定
2008.99-214 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン/その他のもの 22.4% 11% 19/22協定
2008.99-217 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/イ しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの 28% — 0/22協定
2008.99-261 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ロ その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太… (30%) (29.8%) 0/22協定
2008.99-262 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ロ その他のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の24… (30%) (29.8%) 0/22協定
2008.99-265 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ロ その他のもの/その他のもの/包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と… (30%) (29.8%) 0/22協定
2008.99-266 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ロ その他のもの/その他のもの/英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の6の(a)に定めるもの (30%) (29.8%) 0/22協定
2008.99-269 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ロ その他のもの/その他のもの (30%) (29.8%) 0/22協定
2008.99-216 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの/ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 28% 14% 18/22協定
2008.99-219 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/砂糖を加えたもの/その他のもの 28% 16.8% 17/22協定
2008.99-221 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/バナナ、アボカドー及びプルーン/バナナ及びアボカドー 20% 15% 18/22協定
2008.99-222 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/バナナ、アボカドー及びプルーン/プルーン 20% 15% 17/22協定
2008.99-226 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの/マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 25% 15% 18/22協定
2008.99-234 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの/カムカム 25% 21.3% 20/22協定
2008.99-227 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/パルプ状のもの/その他のもの 25% 21.3% 17/22協定
2008.99-223 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/プルーン 12.8% 7.7% 21/22協定
2008.99-224 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン/気密容器入りのもの 16% 9.6% 21/22協定
2008.99-225 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン/その他のもの 16% 9.6% 19/22協定
2008.99-228 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。) 10% (10%) 17/22協定
2008.99-233 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) 25% 17.5% 7/22協定
2008.99-235 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメー… 25% — 0/22協定
2008.99-239 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/第1212.21 号の物品のもの/その他のもの 25% — 0/22協定
2008.99-231 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 20% 10% 20/22協定
2008.99-236 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/カムカム 20% 12% 20/22協定
2008.99-232 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 20% 9% 21/22協定
2008.99-251 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの/かんしよ(単に蒸気又は水煮による加熱調理をした後、乾燥したもので、全形のもの及び… 20% 12% 16/22協定
2008.99-259 果実、ナットその他植物の食用の部分/その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)/その他のもの 20% 12% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。