第21類 項 21.03
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2103.10-000 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/醤油 | 9.6% | 7.2% | 18/22協定 |
| 2103.20-010 | トマトケチャップその他のトマトソース/トマトケチャップ | 25% | 21.3% | 0/22協定 |
| 2103.20-090 | トマトケチャップその他のトマトソース/その他のトマトソース | 20% | 17% | 0/22協定 |
| 2103.30-100 | マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード/小売用の容器入りにしたもの | 12.2% | 9% | 17/22協定 |
| 2103.30-200 | マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード/その他のもの | 10.3% | 7.5% | 17/22協定 |
| 2103.90-110 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/マヨネーズ | 12.8% | (12.8%) | 7/22協定 |
| 2103.90-120 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/フレンチドレッシング及びサラダドレッシング | 12% | 10.5% | 7/22協定 |
| 2103.90-130 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/ソース/その他のもの | 9.6% | 7.2% | 19/22協定 |
| 2103.90-210 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/インスタントカレーその他のカレー調製品 | 9.6% | 7.2% | 17/22協定 |
| 2103.90-221 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの/グルタミン酸ソーダを主成分とするもの | 16% | 9.6% | 18/22協定 |
| 2103.90-229 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス…/その他のもの | 14% | 10.5% | 17/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。