第21類 項 21.05
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2105.00-111 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの/各成分のうち砂糖の重量が最大のもの/アイスクリーム | 28% | 21% | 0/22協定 |
| 2105.00-112 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの/各成分のうち砂糖の重量が最大のもの/その他のもの | 28% | (28%) | 0/22協定 |
| 2105.00-113 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの/その他のもの/アイスクリーム | 28% | 21% | 0/22協定 |
| 2105.00-119 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの/その他のもの | 28% | 23.8% | 0/22協定 |
| 2105.00-191 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/その他のもの/アイスクリーム | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 2105.00-199 | アイスクリームその他の氷菓/砂糖を加えたもの/その他のもの | 35% | 29.8% | 0/22協定 |
| 2105.00-210 | アイスクリームその他の氷菓/その他のもの/アイスクリーム | 25% | 21.3% | 0/22協定 |
| 2105.00-290 | アイスクリームその他の氷菓/その他のもの | 25% | 21.3% | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。