第39類 項 39.05
酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 3905.12-000 | ポリ(酢酸ビニル)/水に分散しているもの | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.19-000 | ポリ(酢酸ビニル)/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.21-000 | 酢酸ビニルの共重合体/水に分散しているもの | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.29-000 | 酢酸ビニルの共重合体/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.30-000 | ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わ… | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.91-010 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体/その他のもの/共重合体/ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパ… | 4.6% | 3.9% | 19/22協定 |
| 3905.91-091 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体/その他のもの/共重合体/その他のもの/塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレー… | 4.1% | 2.8% | 19/22協定 |
| 3905.91-099 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体/その他のもの/共重合体/その他のもの | 4.1% | 2.8% | 19/22協定 |
| 3905.99-000 | 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体/その他のもの | 4.1% | 2.8% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。