第43類 項 43.03
衣類、衣類附属品その他の毛皮製品
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 4303.10-011 | 衣類及び衣類附属品/衣類/羊又はやぎの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-012 | 衣類及び衣類附属品/衣類/うさぎの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-013 | 衣類及び衣類附属品/衣類/ミンクの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-014 | 衣類及び衣類附属品/衣類/きつねの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-019 | 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品/衣類及び衣類附属品/衣類/その他のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-091 | 衣類及び衣類附属品/衣類附属品/羊、やぎ又はうさぎの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.10-099 | 衣類及び衣類附属品/衣類附属品/その他のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.90-010 | 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品/その他のもの/羊、やぎ又はうさぎの毛皮製のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
| 4303.90-090 | 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品/その他のもの | 20% | (20%) | 0/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。