第50類 項 50.02

生糸(よつてないものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5002.00-100 生糸/野蚕のもの 無税 (無税) 21/22協定
5002.00-211 生糸/その他のもの/共通の限度数量以内のもの/玉糸 8,209円/kg (7.5%) 1/22協定
5002.00-215 生糸/その他のもの/共通の限度数量以内のもの/その他のもの/繊度が21中のもの 8,209円/kg (7.5%) 1/22協定
5002.00-216 生糸/その他のもの/共通の限度数量以内のもの/その他のもの/繊度が27中及び28中のもの 8,209円/kg (7.5%) 1/22協定
5002.00-217 生糸/その他のもの/共通の限度数量以内のもの/その他のもの 8,209円/kg (7.5%) 1/22協定
5002.00-221 生糸/その他のもの/玉糸 8,209円/kg 6,978円/kg 0/22協定
5002.00-225 生糸/その他のもの/繊度が21中のもの 8,209円/kg 6,978円/kg 0/22協定
5002.00-226 生糸/その他のもの/繊度が27中及び28中のもの 8,209円/kg 6,978円/kg 0/22協定
5002.00-227 生糸/その他のもの 8,209円/kg 6,978円/kg 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。