第55類 項 55.10
再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5510.11-010 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/192.31デシテックス未満のもの | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.11-020 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.11-090 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/232.56デシテックス以上のもの | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.12-000 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.20-000 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.30-000 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5510.90-000 | 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸 | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。