第58類 項 58.02
テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5802.10-010 | テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの | 4.5% | (4.5%) | 20/22協定 |
| 5802.10-020 | テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 4.5% | (4.5%) | 20/22協定 |
| 5802.10-090 | テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)/その他のもの | 4.5% | 3.7% | 20/22協定 |
| 5802.20-010 | テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの | 4.2% | 3.5% | 21/22協定 |
| 5802.20-021 | テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)/その他のもの/添加糸が絹のもの | 8% | (8%) | 21/22協定 |
| 5802.20-022 | テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)/その他のもの | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
| 5802.30-000 | タフテッド織物類 | 4.5% | 3.7% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。