第63類 項 63.03

カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6303.12-000 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/合成繊維製のもの 9.1% (9.1%)~(10.9%) 18/22協定
6303.19-000 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/その他の紡織用繊維製のもの 9.1% (9.1%)~(10.9%) 19/22協定
6303.91-000 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/その他のもの/綿製のもの 9% 7.4% 18/22協定
6303.92-010 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/その他のもの/合成繊維製のもの/不織布製のもの 6.4% 5.3% 19/22協定
6303.92-090 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/その他のもの/合成繊維製のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 18/22協定
6303.99-010 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの/亜麻製又はラミー製のもの 9.6% 7.9% 19/22協定
6303.99-020 カーテン、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 5.3% (5.3%)~(6.4%) 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。