第70類 項 70.05
フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7005.10-010 | フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/無反射層を有するもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7005.10-091 | フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/その他のもの/厚さが5ミリメートル以下のもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
| 7005.10-099 | フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/その他のもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
| 7005.21-010 | 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの/厚さが4ミリメートル以下のもの | 6.3% | 4.2% | 19/22協定 |
| 7005.21-090 | 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの/その他のもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
| 7005.29-010 | 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの/厚さが4ミリメートル以下のもの | 4.6% | 3.1% | 19/22協定 |
| 7005.29-020 | 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの/厚さが4ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
| 7005.29-090 | 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
| 7005.30-000 | フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れたもの | 6.3% | 4.2% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。