第73類 項 73.05

鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7305.11-010 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.11-020 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.12-010 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.12-020 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.19-010 鉄鋼製のその他の管/油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/その他のもの/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.19-020 鉄鋼製のその他の管/油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.20-010 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.20-020 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.31-010 鉄鋼製のその他の管/その他の溶接管/縦方向に溶接したもの/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.31-020 鉄鋼製のその他の管/その他の溶接管/縦方向に溶接したもの/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.39-010 鉄鋼製のその他の管/その他の溶接管/その他のもの/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.39-020 鉄鋼製のその他の管/その他の溶接管/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7305.90-010 鉄鋼製のその他の管/その他のもの/合金鋼製のもの 5.2% 無税 21/22協定
7305.90-020 鉄鋼製のその他の管/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。