第79類 項 79.01
亜鉛の塊
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7901.11-010 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの/課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの | 8円/kg | 4.30円/kg | 17/22協定 |
| 7901.11-020 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの/課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの | (250円-課税価格)/kg | 4.30円/kg | 17/22協定 |
| 7901.11-030 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%以上のもの/課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7901.12-010 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの/課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの | 8円/kg | 4.30円/kg | 17/22協定 |
| 7901.12-020 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの/課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの | (250円-課税価格)/kg | 4.30円/kg | 17/22協定 |
| 7901.12-030 | 亜鉛(合金を除く。)/亜鉛の含有量が全重量の99.99%未満のもの/課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7901.20-010 | 亜鉛合金/アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの | 6.24円/kg | 4.30円/kg | 17/22協定 |
| 7901.20-021 | 亜鉛合金/その他のもの/亜鉛の含有量が全重量の95%以上のもの | 5.76円/kg | 4.20円/kg | 17/22協定 |
| 7901.20-029 | 亜鉛合金/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。