第93類 項 93.05
第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9305.10-010 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/けん銃のもの/軍用の武器のもの | 12.8% | 8.4% | 21/22協定 |
| 9305.10-020 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/けん銃のもの/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
| 9305.20-000 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/第93.03項の散弾銃又はライフルのもの | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
| 9305.91-000 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/その他のもの/第93.01項の軍用の武器のもの | 12.8% | 8.4% | 21/22協定 |
| 9305.99-010 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/その他のもの/革製又はコンポジションレザー製のもの | 12.5% | 8.2% | 19/22協定 |
| 9305.99-090 | 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。