第96類 項 96.08
ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)
12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9608.10-010 | ボールペン/軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9608.10-090 | ボールペン/その他のもの | 6%又は1.51円/本のうちいずれか高い税率 | 5%又は1.25円/本のうちいずれか高い税率 | 19/22協定 |
| 9608.20-000 | フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー | 4.6% | 3.9% | 18/22協定 |
| 9608.30-100 | 万年筆その他のペン/軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9608.30-200 | 万年筆その他のペン/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 20/22協定 |
| 9608.40-010 | シャープペンシル/軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9608.40-090 | シャープペンシル/その他のもの | 6.6% | 5.4% | 19/22協定 |
| 9608.50-000 | ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの | 6% | 5% | 20/22協定 |
| 9608.60-000 | ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。) | 6%又は0.60円/本のうちいずれか高い税率 | 5%又は0.50円/本のうちいずれか高い税率 | 21/22協定 |
| 9608.91-000 | ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの/ペン先及びニブポイント | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9608.99-010 | ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの/ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品(ボールペン用中しんを除く。) | 4.1% | 3.4% | 19/22協定 |
| 9608.99-090 | ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの | 4.1% | 3.4% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。