第3類 項 03.08

水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)

22品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0308.11-100 なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)/生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの/生きているもの 無税 (無税) 21/22協定
0308.11-200 なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)/生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの 10% 7% 18/22協定
0308.12-000 なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)/冷凍したもの 10% 7% 17/22協定
0308.19-100 なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)/その他のもの/くん製したもの 9.6% 6.7% 16/22協定
0308.19-200 なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)/その他のもの 10% 7% 16/22協定
0308.21-100 うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスク…/生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの/生きているもの 無税 (無税) 21/22協定
0308.21-200 うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスク…/生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの 10% 7% 9/22協定
0308.22-000 うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスク…/冷凍したもの 10% 7% 9/22協定
0308.29-100 うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスク…/その他のもの/くん製したもの 9.6% 6.7% 16/22協定
0308.29-900 うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスク…/その他のもの 10% 7% 8/22協定
0308.30-100 くらげ(ロピレマ属のもの)/生きているもの 無税 (無税) 21/22協定
0308.30-200 くらげ(ロピレマ属のもの)/くん製したもの 9.6% 6.7% 16/22協定
0308.30-300 くらげ(ロピレマ属のもの)/その他のもの 10% 7% 18/22協定
0308.90-100 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/生きているもの 無税 (無税) 21/22協定
0308.90-211 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの/生鮮のもの及び冷蔵したもの/うに 10% 7% 9/22協定
0308.90-219 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの/生鮮のもの及び冷蔵したもの/その他のもの 10% 7% 18/22協定
0308.90-291 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの/冷凍したもの/うに 10% 7% 9/22協定
0308.90-299 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの/冷凍したもの/その他のもの 10% 7% 4/22協定
0308.90-300 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/くん製したもの 9.6% 6.7% 16/22協定
0308.90-411 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/うに及びくらげ/うに 10% 7% 8/22協定
0308.90-412 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの/うに及びくらげ/くらげ 10% 7% 18/22協定
0308.90-420 水棲無脊椎動物及びくん製した水棲無脊椎動物/その他のもの 15% 10.5% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。