第52類 項 52.07
綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5207.10-010 | 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/1個の重量が125グラム以下のもの | 3.5% | 3% | 20/22協定 |
| 5207.10-091 | 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 8.4% | 5.6% | 21/22協定 |
| 5207.10-099 | 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 20/22協定 |
| 5207.90-010 | 綿糸/その他のもの/1個の重量が125グラム以下のもの | 3.5% | 3% | 20/22協定 |
| 5207.90-091 | 綿糸/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… | 8.4% | 5.6% | 20/22協定 |
| 5207.90-099 | 綿糸/その他のもの | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。