第74類 項 74.09
銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)
8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7409.11-000 | 銅の板、シート及びストリップ/精製銅のもの/巻いたもの | 5.2% | 3% | 19/22協定 |
| 7409.19-000 | 銅の板、シート及びストリップ/精製銅のもの/その他のもの | 5.2% | 3% | 19/22協定 |
| 7409.21-000 | 銅の板、シート及びストリップ/銅・亜鉛合金(黄銅)のもの/巻いたもの | 4.8% | 3% | 19/22協定 |
| 7409.29-000 | 銅の板、シート及びストリップ/銅・亜鉛合金(黄銅)のもの/その他のもの | 4.8% | 3% | 21/22協定 |
| 7409.31-000 | 銅の板、シート及びストリップ/銅・すず合金(青銅)のもの/巻いたもの | 4.8% | 3% | 19/22協定 |
| 7409.39-000 | 銅の板、シート及びストリップ/銅・すず合金(青銅)のもの/その他のもの | 4.8% | 3% | 19/22協定 |
| 7409.40-000 | 銅の板、シート及びストリップ/銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの | 4.6% | 3% | 20/22協定 |
| 7409.90-000 | 銅の板、シート及びストリップ/その他の銅合金のもの | 4.8% | 3% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。